Lieferkette: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Lieferkette''' (engl. ''Supply Chain'') wird im deutschen auch als Wertschöpfungs- oder Versorgungskette bezeichnet. Eine Lieferkette kann sich dabei von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Entsorgung des hergestellten Produkts erstrecken. | + | Die '''Lieferkette''' (engl. ''Supply Chain'') wird im deutschen auch als Wertschöpfungs- oder Versorgungskette bezeichnet. Eine Lieferkette kann sich dabei von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Entsorgung des hergestellten [[Ware|Produkts]] erstrecken. |
[[Bild:Lieferkette.png|center]] | [[Bild:Lieferkette.png|center]] | ||
+ | Mit der zunehmenden Globalisierung werden die Prozesse zur Herstellung einer Ware immer komplexer, das bedeutet das auch die Lieferketten immer komplexer werden und damit einer Steuerung bedürfen um möglich kosteneffizient zu sein. Die Steuerung der Lieferketten wird neudeutsch als [[Supply-Chain-Management]] bezeichnet. | ||
+ | |||
+ | Die gesamte Lieferkette besteht in der Regel aus mehreren Subsystemen wie: | ||
+ | *[[Beschaffungslogistik]] | ||
+ | *[[Intralogistik]] | ||
+ | *[[Distributionslogistik]] | ||
+ | *[[Entsorgungslogistik]] |
Aktuelle Version vom 11. März 2009, 11:50 Uhr
Die Lieferkette (engl. Supply Chain) wird im deutschen auch als Wertschöpfungs- oder Versorgungskette bezeichnet. Eine Lieferkette kann sich dabei von der Rohstoffgewinnung bis hin zur Entsorgung des hergestellten Produkts erstrecken.
Mit der zunehmenden Globalisierung werden die Prozesse zur Herstellung einer Ware immer komplexer, das bedeutet das auch die Lieferketten immer komplexer werden und damit einer Steuerung bedürfen um möglich kosteneffizient zu sein. Die Steuerung der Lieferketten wird neudeutsch als Supply-Chain-Management bezeichnet.
Die gesamte Lieferkette besteht in der Regel aus mehreren Subsystemen wie: