Mindestbestand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
Reemo (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Mindestbestand''' (auch | + | Der '''Mindestbestand''' (auch eiserner Bestand oder Sicherheitsbestand genannt) darf im normalen Betriebsablauf nicht unterschritten werden um die [[Lieferbereitschaft]] nicht zu gefährden. Wie der Mindestbestand errechnet wird zeigt folgende Formel: |
Mindestbestand = [[Meldebestand]] – ([[täglicher Verbrauch]] * [[Lieferzeit]]) | Mindestbestand = [[Meldebestand]] – ([[täglicher Verbrauch]] * [[Lieferzeit]]) | ||
− | [[Kategorie:Lagerkennziffern]] | + | [[Kategorie:Bestandsart]][[Kategorie:Lagerkennziffern]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2009, 06:58 Uhr
Der Mindestbestand (auch eiserner Bestand oder Sicherheitsbestand genannt) darf im normalen Betriebsablauf nicht unterschritten werden um die Lieferbereitschaft nicht zu gefährden. Wie der Mindestbestand errechnet wird zeigt folgende Formel:
Mindestbestand = Meldebestand – (täglicher Verbrauch * Lieferzeit)