IV. Maßnahmen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== IV. Maßnahmen == Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die dam...“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Überschrift1|Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen}} | ||
+ | |||
== IV. Maßnahmen == | == IV. Maßnahmen == | ||
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die damit zusammenhängenden Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere aufgrund der zu erwartenden Zunahme des nationalen und internationalen Güterverkehrs stehen. Im folgenden Kapitel werden nunmehr die konkreten Maßnahmen beschrieben, um den Herausforderungen zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die Maßnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet: | Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die damit zusammenhängenden Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere aufgrund der zu erwartenden Zunahme des nationalen und internationalen Güterverkehrs stehen. Im folgenden Kapitel werden nunmehr die konkreten Maßnahmen beschrieben, um den Herausforderungen zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die Maßnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet: | ||
− | *Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten | + | :*[[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen|1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]] |
− | * | + | :*[[IV. Maßnahmen 2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern|2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]] |
− | * | + | :*[[IV. Maßnahmen 3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken|3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken]] |
− | * | + | :*[[IV. Maßnahmen 4. Umwelt- und Klimaschutz fördern|4. Umwelt- und Klimaschutz fördern]] |
− | * | + | :*[[IV. Maßnahmen 5. Sicherheit der Lieferketten optimieren|5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]] |
Der Bund wird die ihn betreffenden Maßnahmen umsetzen. Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, der Hafenwirtschaft und den Gewerkschaften, dass sie die an sie gerichteten im Hafenkonzept formulierten Erwartungen des Bundes ebenfalls durchführen. | Der Bund wird die ihn betreffenden Maßnahmen umsetzen. Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, der Hafenwirtschaft und den Gewerkschaften, dass sie die an sie gerichteten im Hafenkonzept formulierten Erwartungen des Bundes ebenfalls durchführen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Fussnoten == | == Fussnoten == | ||
Zeile 18: | Zeile 14: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]] | [[Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen|Inhaltsverzeichnis]] | [[1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]] | + | [[5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]] | [[Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen|Inhaltsverzeichnis]] | [[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]] |
[[Kategorie:Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen]] | [[Kategorie:Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen]] |
Aktuelle Version vom 6. März 2010, 09:13 Uhr
IV. Maßnahmen
Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Herauforderungen und Chancen identifiziert, vor denen die deutschen See- und Binnenhäfen und die damit zusammenhängenden Bereiche von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere aufgrund der zu erwartenden Zunahme des nationalen und internationalen Güterverkehrs stehen. Im folgenden Kapitel werden nunmehr die konkreten Maßnahmen beschrieben, um den Herausforderungen zu begegnen und die sich bietenden Chancen zu nutzen. Die Maßnahmen werden folgenden Handlungsfeldern zugeordnet:
Der Bund wird die ihn betreffenden Maßnahmen umsetzen. Der Bund erwartet von den Ländern und Kommunen, der Hafenwirtschaft und den Gewerkschaften, dass sie die an sie gerichteten im Hafenkonzept formulierten Erwartungen des Bundes ebenfalls durchführen.
Fussnoten
- Quelle: http://www.bmvbs.de
5. Sicherheit der Lieferketten optimieren | Inhaltsverzeichnis | IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen