Einstandspreis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
Reemo (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der '''Einstandspreis''' ist der Preis der für einen Artikel im Einkauf nach Abzug aller [[Rabatt]]e zuzüglich der [[Bezugskosten]] bezahlt werden muss. Er wird also so berechnet: | + | Der '''Einstandspreis''' ist der Preis der für einen [[Artikel]] im Einkauf nach Abzug aller [[Rabatt]]e zuzüglich der [[Bezugskosten]] bezahlt werden muss. Er wird also so berechnet: |
[[Listenpreis|Listeneinkaufspreis]] | [[Listenpreis|Listeneinkaufspreis]] | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
- [[Skonto]] | - [[Skonto]] | ||
------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ||
− | = [[ | + | = [[Bareinkaufspreis]] |
+ Bezugskosten | + Bezugskosten | ||
------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
Aktuelle Version vom 23. August 2008, 00:47 Uhr
Der Einstandspreis ist der Preis der für einen Artikel im Einkauf nach Abzug aller Rabatte zuzüglich der Bezugskosten bezahlt werden muss. Er wird also so berechnet:
Listeneinkaufspreis - Rabatte (Liefer- oder Mengenrabatte usw.) ------------------------------------------- = Zieleinkaufspreis - Skonto ------------------------------------------- = Bareinkaufspreis + Bezugskosten ------------------------------------------- = Einstandspreis ===========================================