Masterplan Güterverkehr und Logistik: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K (→Ziele) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der '''Masterplan Güterverkehr und Logistik''' ist ein strategisches Konzept um konkrete Maßnahmen für die künftige Ausrichtung des [[Güterverkehr]]s in Deutschland zu beschreiben. Der Masterplan soll die Effizienz des Gesamtverkehrssystems verbessern, er ergänzt den [[Masterplan Logistik]] der [[europäische Union|EU]]. Der Masterplan soll den wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungen, die derzeit absehbar sind, Rechnung tragen. Sein Ziel ist es die Wettbewerbsfähigkeit des Logistikstandorts Deutschland zu festigen und auszubauen. | |
− | + | == Ausgangslage == | |
+ | Aktuellen Studien zufolge wird eine Zunahme der [[Güterverkehrsleistung]] von 2004 bis 2025 um rund 70 Prozent erwartet. Damit verbunden sind nicht nur infrastrukturpolitische sondern auch umwelt- und klimapolitische Herausforderungen: Der [[Verkehr]] ist heute für rund 20 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und verbraucht rund 70 Prozent des Mineralöls. Der Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben stellt sich die Bundesregierung mit dem Masterplan Güterverkehr und [[Logistik]]. | ||
− | + | == Entwicklung == | |
− | + | Mit dem Koalitionsvertrag von 2005 wurde die Erstellung des Masterplans Güterverkehr und Logistik festgeschrieben. Er wurde unter Federführung des Referats A32 (Güterverkehr und Logistik) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Auftag der Bundesregierung erstellt und am 16.07.2008 vom Bundeskabinett verabschiedet. Seine Entwicklung war ein breit angelegter Prozess an dem Wirtschaft, Wissenschaft, Fachöffentlichkeit, Gewerkschaften, Behörden und die EU von Anfang an mit einbezogen wurden. Es wurden bereits vorhandene Studien ausgewertet, neue Studien wurden erstellt, alle am [[Gütertransport]] beteiligten waren aufgerufen sich zu beteiligen. So haben über 700 Experten an verschiedenen Studien, Diskussionen und Workshops zum Masterplan teilgenommen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Inhalt == | |
+ | Die 35 konkreten Maßnahmen sind in 7 Hauptthemenbereiche unterteilt. | ||
+ | # Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten | ||
+ | # Verkehr vermeiden – Mobilität sichern | ||
+ | # Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße | ||
+ | # Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten | ||
+ | # Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr | ||
+ | # Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe | ||
+ | # Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Deutschland | ||
+ | |||
+ | == Ziele == | ||
+ | Da sich nur durch den Aus- und Neubau von [[Verkehrsinfrastruktur]] die zu erwartenden Probleme nicht lösen lassen werden ist es ein Ziel des Masterplans, die einzelnen [[Verkehrsträger]] im Rahmen eines [[integriertes Verkehrssystem|integrierten Verkehrssystems]] besser miteinander zu verknüpfen. Vor dem Hintergrund des erheblichen [[Verkehrswachstum]]s und der knappen Haushaltsmittel ist es notwendig die Effizienz zu erhöhen und damit die vorhandenen Kapazitäten unseres [[Verkehrssystem]]s bestmöglich auszuschöpfen. | ||
+ | |||
+ | Ein weiterer wichtiger Punkt des Plans ist die [[Verkehrsvermeidung]] bei gleichzeitiger Sicherstellung der Mobilität. Dazu sollen innovative [[Logistikkonzept]]e in städtischen Gebieten gefördert werden - Stichwort: [[Urban Logistics]]. Von Unternehmen werden verstärkte Investitionen in kapazitätssteigernde Technologien gefordert. Da Deutschland ein wichtiges [[Transitland]] ist sollen auch [[Transitverkehr]]e optimiert werden und wo möglich durch das sogenannte [[Short-Sea-Shipping]] ersetzt werden. Dies führt direkt zum nächsten Ziel des Masterplans. | ||
+ | |||
+ | Es soll mehr Verkehr auf die [[Schiene]] und die [[Binnenwasserstraße]]n verlagert werden. Dazu sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den [[intermodaler Verkehr|intermodalen Verkehr]] auf den Prüfstand gestellt werden. Die Mittel die vom Bund für den kombinierten Verkehr zur Verfügung stehen sollen aufgestockt werden um damit unter anderem den Ausbau von [[Umschlaganlage]]n zu finanzieren. Es sollen auch Projekte gefördert werden die sich mit der Weiterentwicklung von [[Umschlagstechnik]]en und der Organisation im kombinierten Verkehr auseinander setzen. | ||
+ | |||
+ | Ein weiteres Problem dem es sich zu stellen gilt ist die gegenseitige Behinderung von [[Personenverkehr|Personen]]- und Güterverkehr, dem soll durch den verstärkten Ausbau von [[Verkehrsachse]]n und -[[Verkehrsknoten|knoten]] entgegengewirkt werden. Dadurch soll eine Entmischung ermöglicht werden, die dazu führen soll das nicht ganze Streckenabschnitte lahm gelegt werden weil gerade ein [[Fahrverbot]] für [[LKW]] in Frankreich herrscht und sich die [[Fahrzeug]]e an den [[Grenzübergang|Grenzübergängen]] stauen oder keine freien [[Trasse]]n für [[Güterzug|Güterzüge]] zur Verfügung stehen weil [[Personenzug|Personenzüge]] zu dicht getaktet sind. | ||
+ | |||
+ | Um den Verkehr nicht nur sicherer sondern auch leiser, umwelt- und klimafreundlicher zu machen soll zum Beispiel die [[Mautspreizung]] beitragen. Die [[Mautsatz|Mautsätze]] sollen nach Strecken und Zeiten gestaffelt werden. [[Schienentrasse]]n sollen durch lärmmindernde Maßnahmen leiser werden und es soll ein Förderprogramm zum Einsatz moderner Technologien zur Lärmminderung bei [[Schienenfahrzeug]]en aufgelegt werden. Eine weitere Verbesserung beim Umweltschutz soll durch Prozessoptimierungen der [[Logistikkette]]n erreicht werden. | ||
+ | |||
+ | Um die [[Verkehrssicherheit]] zu erhöhen wird eine verstärkte Durchsetzung der Sozialvorschriften im [[Straßengüterverkehr]] und eine bessere Ausbildung für das [[Fahrpersonal]] angestrebt. Ein regelmäßiges Gipfeltreffen zum Thema Arbeit und Ausbildung in Güterverkehr und Logistik soll unter anderem die Hochschulausbildung im Bereich Logistik zum Inhalt haben. Im Rahmen der Marktbeobachtung durch das [[Bundesamt für Güterverkehr]] (BAG) soll ein Monitoring der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik durchgeführt werden. | ||
+ | |||
+ | Dazu kommen noch weitere Maßnahmen wie die Errichtung eines Netzwerkes Güterverkehr und Logistik oder die Erarbeitung einer Sicherheitsstrategie für die Güterverkehrs- und Logistikwirtschaft. Desweiteren soll ein Vermarktungskonzept für den [[Logistikstandort Deutschland]] umgesetzt werden. | ||
+ | |||
+ | == Masterplan == | ||
+ | Da der Masterplan sehr umfangreich ist, ist er hier als eine Art Wikibook zu finden. Folgen sie einfach diesem Link: | ||
+ | |||
+ | [[Masterplan Güterverkehr und Logistik: Inhalt|Volltext: Masterplan Güterverkehr und Logistik]] | ||
+ | |||
+ | == Quelle == | ||
+ | [http://www.bmvbs.de Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2008, 10:08 Uhr
Der Masterplan Güterverkehr und Logistik ist ein strategisches Konzept um konkrete Maßnahmen für die künftige Ausrichtung des Güterverkehrs in Deutschland zu beschreiben. Der Masterplan soll die Effizienz des Gesamtverkehrssystems verbessern, er ergänzt den Masterplan Logistik der EU. Der Masterplan soll den wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklungen, die derzeit absehbar sind, Rechnung tragen. Sein Ziel ist es die Wettbewerbsfähigkeit des Logistikstandorts Deutschland zu festigen und auszubauen.
Inhaltsverzeichnis
Ausgangslage
Aktuellen Studien zufolge wird eine Zunahme der Güterverkehrsleistung von 2004 bis 2025 um rund 70 Prozent erwartet. Damit verbunden sind nicht nur infrastrukturpolitische sondern auch umwelt- und klimapolitische Herausforderungen: Der Verkehr ist heute für rund 20 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich und verbraucht rund 70 Prozent des Mineralöls. Der Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben stellt sich die Bundesregierung mit dem Masterplan Güterverkehr und Logistik.
Entwicklung
Mit dem Koalitionsvertrag von 2005 wurde die Erstellung des Masterplans Güterverkehr und Logistik festgeschrieben. Er wurde unter Federführung des Referats A32 (Güterverkehr und Logistik) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Auftag der Bundesregierung erstellt und am 16.07.2008 vom Bundeskabinett verabschiedet. Seine Entwicklung war ein breit angelegter Prozess an dem Wirtschaft, Wissenschaft, Fachöffentlichkeit, Gewerkschaften, Behörden und die EU von Anfang an mit einbezogen wurden. Es wurden bereits vorhandene Studien ausgewertet, neue Studien wurden erstellt, alle am Gütertransport beteiligten waren aufgerufen sich zu beteiligen. So haben über 700 Experten an verschiedenen Studien, Diskussionen und Workshops zum Masterplan teilgenommen.
Inhalt
Die 35 konkreten Maßnahmen sind in 7 Hauptthemenbereiche unterteilt.
- Verkehrswege optimal nutzen – Verkehr effizient gestalten
- Verkehr vermeiden – Mobilität sichern
- Mehr Verkehr auf Schiene und Binnenwasserstraße
- Verstärkter Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten
- Umwelt- und klimafreundlicher, leiser und sicherer Verkehr
- Gute Arbeit und gute Ausbildung im Transportgewerbe
- Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Logistikstandortes Deutschland
Ziele
Da sich nur durch den Aus- und Neubau von Verkehrsinfrastruktur die zu erwartenden Probleme nicht lösen lassen werden ist es ein Ziel des Masterplans, die einzelnen Verkehrsträger im Rahmen eines integrierten Verkehrssystems besser miteinander zu verknüpfen. Vor dem Hintergrund des erheblichen Verkehrswachstums und der knappen Haushaltsmittel ist es notwendig die Effizienz zu erhöhen und damit die vorhandenen Kapazitäten unseres Verkehrssystems bestmöglich auszuschöpfen.
Ein weiterer wichtiger Punkt des Plans ist die Verkehrsvermeidung bei gleichzeitiger Sicherstellung der Mobilität. Dazu sollen innovative Logistikkonzepte in städtischen Gebieten gefördert werden - Stichwort: Urban Logistics. Von Unternehmen werden verstärkte Investitionen in kapazitätssteigernde Technologien gefordert. Da Deutschland ein wichtiges Transitland ist sollen auch Transitverkehre optimiert werden und wo möglich durch das sogenannte Short-Sea-Shipping ersetzt werden. Dies führt direkt zum nächsten Ziel des Masterplans.
Es soll mehr Verkehr auf die Schiene und die Binnenwasserstraßen verlagert werden. Dazu sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den intermodalen Verkehr auf den Prüfstand gestellt werden. Die Mittel die vom Bund für den kombinierten Verkehr zur Verfügung stehen sollen aufgestockt werden um damit unter anderem den Ausbau von Umschlaganlagen zu finanzieren. Es sollen auch Projekte gefördert werden die sich mit der Weiterentwicklung von Umschlagstechniken und der Organisation im kombinierten Verkehr auseinander setzen.
Ein weiteres Problem dem es sich zu stellen gilt ist die gegenseitige Behinderung von Personen- und Güterverkehr, dem soll durch den verstärkten Ausbau von Verkehrsachsen und -knoten entgegengewirkt werden. Dadurch soll eine Entmischung ermöglicht werden, die dazu führen soll das nicht ganze Streckenabschnitte lahm gelegt werden weil gerade ein Fahrverbot für LKW in Frankreich herrscht und sich die Fahrzeuge an den Grenzübergängen stauen oder keine freien Trassen für Güterzüge zur Verfügung stehen weil Personenzüge zu dicht getaktet sind.
Um den Verkehr nicht nur sicherer sondern auch leiser, umwelt- und klimafreundlicher zu machen soll zum Beispiel die Mautspreizung beitragen. Die Mautsätze sollen nach Strecken und Zeiten gestaffelt werden. Schienentrassen sollen durch lärmmindernde Maßnahmen leiser werden und es soll ein Förderprogramm zum Einsatz moderner Technologien zur Lärmminderung bei Schienenfahrzeugen aufgelegt werden. Eine weitere Verbesserung beim Umweltschutz soll durch Prozessoptimierungen der Logistikketten erreicht werden.
Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen wird eine verstärkte Durchsetzung der Sozialvorschriften im Straßengüterverkehr und eine bessere Ausbildung für das Fahrpersonal angestrebt. Ein regelmäßiges Gipfeltreffen zum Thema Arbeit und Ausbildung in Güterverkehr und Logistik soll unter anderem die Hochschulausbildung im Bereich Logistik zum Inhalt haben. Im Rahmen der Marktbeobachtung durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) soll ein Monitoring der Arbeitsbedingungen in Güterverkehr und Logistik durchgeführt werden.
Dazu kommen noch weitere Maßnahmen wie die Errichtung eines Netzwerkes Güterverkehr und Logistik oder die Erarbeitung einer Sicherheitsstrategie für die Güterverkehrs- und Logistikwirtschaft. Desweiteren soll ein Vermarktungskonzept für den Logistikstandort Deutschland umgesetzt werden.
Masterplan
Da der Masterplan sehr umfangreich ist, ist er hier als eine Art Wikibook zu finden. Folgen sie einfach diesem Link:
Volltext: Masterplan Güterverkehr und Logistik