Container: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Beschriftung) |
K |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Container.jpg|framed|right|Quelle: [http://www.flickr.com/photos/lightmash/3183278318/ lightmash] Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de CC]]] | [[Datei:Container.jpg|framed|right|Quelle: [http://www.flickr.com/photos/lightmash/3183278318/ lightmash] Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de CC]]] | ||
− | |||
− | |||
== Definition == | == Definition == | ||
− | Container sind Großraum-Ladungsträger die die Trennung von [[Laderaum]] und [[Fahrzeug]] ermöglichen und dem [[Transport]] oder der [[Lagerung]] von [[Ware]]n dienen. | + | Container sind Großraum-Ladungsträger die die Trennung von [[Laderaum]] und [[Fahrzeug]] ermöglichen und dem [[Transport]] oder der [[Lagerung]] von [[Ware]]n dienen. Das Wort '''Container''' stammt vom lateinischen ''continere'' ab, was auf deutsch soviel wie "zusammenhalten" oder "enthalten" bedeutet.<ref>http://www.duden.de/rechtschreibung/Container</ref> |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Wenn von einem Container (auch Boxcontainer) die Rede ist, ist im allgemeinen der [[20'-ISO-Container]] (TEU = Twenty-Foot-Equivalent-Unit) oder der [[40'-ISO-Container]] ( | + | Wenn von einem Container (auch Boxcontainer) die Rede ist, ist im allgemeinen der [[20'-ISO-Container]] (TEU = [[Twenty-Foot-Equivalent-Unit]]) oder der [[40'-ISO-Container]] gemeint. |
+ | |||
+ | Container wurden 1956 erstmals von dem amerikanischen [[Reeder]] Malcolm McLean an der amerikanischen Ostküste für den [[Seegüterverkehr]] eingesetzt.<ref>http://lagerwiki.de/index.php?title=Transportlogistik#Anf.C3.A4nge_des_Siegeszuges_des_Seecontainers</ref> Dadurch das die Container genormt sind und schnell zwischen den verschiedenen [[Verkehrsträger]]n [[Umschlag|umgeschlagen]] werden können, haben sie sich sehr schnell gegen den Widerstand der Hafenarbeiter (die um ihre Arbeitsplätze fürchteten) durchgesetzt. Sie sind ein wichtiger Baustein der heutigen globalisierten Welt. Rund zwei Drittel des grenzüberschreitenden Warenverkehrs wird mithilfe von Containern durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | == relevante Normen == | ||
+ | * ISO 668 - Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings | ||
+ | * ISO 1496-1 - Part 1: General cargo containers for general purposes | ||
+ | * ISO 1496-2 - Part 2: Thermal containers | ||
+ | * ISO 1496-3 - Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk | ||
+ | * ISO 1496-4 - Part 4: Non-pressurized containers for dry bulk | ||
+ | * ISO 1496-5 - Part 5: Platform and platform-based containers | ||
+ | * ISO/TR 15070 - Series 1 freight containers - Rationale for structural test criteria<ref>http://www.iso.org</ref> | ||
− | Container | + | == Abmessungen == |
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | ! Containertyp | ||
+ | ! Innenmaße (LxBxH) | ||
+ | ! Türöffnung (BxH) | ||
+ | ! Leergewicht | ||
+ | ! Max. Zuladung | ||
+ | ! Volumen | ||
+ | |- | ||
+ | | 20' General Purpose Container | ||
+ | | 5,89 x 2,35 x 2,39 m | ||
+ | | 2,34 x 2,29 m | ||
+ | | 2250 kg | ||
+ | | 28230 kg | ||
+ | | 33,2 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' General Purpose Container | ||
+ | | 12,02 x 2,35 x 2,39 m | ||
+ | | 2,34 x 2,29 m | ||
+ | | 3780 kg | ||
+ | | 26700 kg | ||
+ | | 67,7 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' High Cube Container | ||
+ | | 12,02 x 2,35 x 2,69 m | ||
+ | | 2,34 x 2,59 m | ||
+ | | 4020 kg | ||
+ | | 26460 kg | ||
+ | | 76,3 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 20' Open Top Container | ||
+ | | 5,89 x 2,35 x 2,37 m | ||
+ | | 2,33 x 2,28 m | ||
+ | | 2250 kg | ||
+ | | 28230 kg | ||
+ | | 32,0 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' Open Top Container | ||
+ | | 12,02 x 2,35 x 2,37 m | ||
+ | | 2,33 x 2,28 m | ||
+ | | 3850 kg | ||
+ | | 26740 kg | ||
+ | | 65,5 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 20' Hard Top Container | ||
+ | | 5,89 x 2,34 x 2,38 m | ||
+ | | 2,33 x 2,28 m | ||
+ | | 2700 kg | ||
+ | | 27780 kg | ||
+ | | 32,8 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' Hard Top Container | ||
+ | | 12,02 x 2,35 x 2,38 m | ||
+ | | 2,34 x 2,29 m | ||
+ | | 4700 kg | ||
+ | | 25780 kg | ||
+ | | 67,2 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' High Cube Hard Top Container | ||
+ | | 12,02 x 2,35 x 2,69 m | ||
+ | | 2,33 x 2,52 m | ||
+ | | 4900 kg | ||
+ | | 25580 kg | ||
+ | | 75,8 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 20' Flat | ||
+ | | 5,98 x 2,23 x 2,25 m | ||
+ | | | ||
+ | | 2500 kg | ||
+ | | 27800 kg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' Flat | ||
+ | | 12,01 x 2,23 x 1,98 m | ||
+ | | | ||
+ | | 4200 kg | ||
+ | | 40800 kg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20' Platform | ||
+ | | 6,05 x 2,43 m | ||
+ | | | ||
+ | | 2520 kg | ||
+ | | 27960 kg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' Platform | ||
+ | | 12,19 x 2,24 m | ||
+ | | | ||
+ | | 5700 kg | ||
+ | | 39300 kg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20' Refrigerated Container | ||
+ | | 5,48 x 2,29 x 2,25 m | ||
+ | | 2,29 x 2,22 m | ||
+ | | 3160 kg | ||
+ | | 27320 kg | ||
+ | | 28,3 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' Refrigerated Container | ||
+ | | 11,56 x 2,29 x 2,26 m | ||
+ | | 2,29 x 2,19 m | ||
+ | | 4600 kg | ||
+ | | 29400 kg | ||
+ | | 60,0 cbm | ||
+ | |- | ||
+ | | 40' High Cube Refrigerated Container | ||
+ | | 11,64 x 2,29 x 2,50 m | ||
+ | | 2,29 x 2,52 m | ||
+ | | 4180 kg | ||
+ | | 30480 kg | ||
+ | | 66,5 cbm | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Quelle: Hapag Lloyd | ||
== Beschriftung == | == Beschriftung == | ||
Zeile 17: | Zeile 141: | ||
* auf dem Dach vorn und hinten mittig | * auf dem Dach vorn und hinten mittig | ||
− | Die Containernummer setzt sich aus dem | + | Die Containernummer setzt sich aus dem Alphapräfix, der Registriernummer und der Prüfziffer zusammen. An der Containertür befinden sich, nach [[ISO]], folgende Informationen: |
− | # Das | + | # Das Alphapräfix ( Eigentümerschlüssel ): 4 Buchstaben |
# Die Containernummer: 6-stellige Registriernummer | # Die Containernummer: 6-stellige Registriernummer | ||
# Prüfziffer: 1-stellig | # Prüfziffer: 1-stellig | ||
+ | |||
+ | Alle registrierten und damit gültigen Alpha-Präfixe für Containernummern können auf der Webseite des BIC eingesehen werden.<ref>[http://www.bic-code.org/consultation-of-the-containers-bic-code-register.html BIC-Codes]</ref> | ||
Im ISO Code sind die Länge, Höhe, Breite, der Containertyps und die Bauart verschlüsselt. Die Angabe des Staatenschlüssels ist freigestellt, falls angegeben besteht er aus 2 Buchstaben. | Im ISO Code sind die Länge, Höhe, Breite, der Containertyps und die Bauart verschlüsselt. Die Angabe des Staatenschlüssels ist freigestellt, falls angegeben besteht er aus 2 Buchstaben. | ||
Zeile 27: | Zeile 153: | ||
* Leergewicht in kg und lbs | * Leergewicht in kg und lbs | ||
* Maximales Gesamtgewicht in kg und lbs | * Maximales Gesamtgewicht in kg und lbs | ||
− | * Maximales Ladungsgewicht in kg lbs ( | + | * Maximales Ladungsgewicht in kg lbs ( Freigestellt ) |
− | * Rauminhalt: in Kubikmetern (cbm, m) und Kubikfuß (cbf) (Freigestellt ) | + | * Rauminhalt: in Kubikmetern (cbm, m) und Kubikfuß (cbf) (Freigestellt) |
+ | |||
+ | == Spezialcontainer == | ||
+ | Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Bauarten von Seecontainern ist eine vollständige Auflistung aller speziellen Bauformen nicht möglich. | ||
+ | * Fullside Access Container/Curtainsider - Container bei dem mindestens eine der Seitenwände vollständig geöffnet werden kann | ||
+ | * Bulk Container - Container für Schüttgut mit einer oberen Öffnung für die Beladung sowie einer Öffnung unten für die Entladung | ||
+ | * Thermocontainer - isolierte Container mit oder ohne Kühlaggregat | ||
+ | * Open-Top-Container - Container mit einer Plane, die geöffnet werden kann, anstelle eines soliden Dachs | ||
+ | * Flatrack, Plattform - Container mit maximal den beiden Stirnseiten | ||
+ | * Tankcontainer - meist Flatracks mit einem Tankaufbau für Flüssigkeiten oder Gase | ||
+ | * Double Door Container - Container mit Türen an beiden Stirnseiten | ||
+ | |||
+ | == Fußnoten == | ||
+ | <references /> | ||
[[Kategorie:Ladungsträger]][[Kategorie:Packmittel]] | [[Kategorie:Ladungsträger]][[Kategorie:Packmittel]] |
Aktuelle Version vom 26. November 2014, 20:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Definition
Container sind Großraum-Ladungsträger die die Trennung von Laderaum und Fahrzeug ermöglichen und dem Transport oder der Lagerung von Waren dienen. Das Wort Container stammt vom lateinischen continere ab, was auf deutsch soviel wie "zusammenhalten" oder "enthalten" bedeutet.[1]
Allgemeines
Wenn von einem Container (auch Boxcontainer) die Rede ist, ist im allgemeinen der 20'-ISO-Container (TEU = Twenty-Foot-Equivalent-Unit) oder der 40'-ISO-Container gemeint.
Container wurden 1956 erstmals von dem amerikanischen Reeder Malcolm McLean an der amerikanischen Ostküste für den Seegüterverkehr eingesetzt.[2] Dadurch das die Container genormt sind und schnell zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern umgeschlagen werden können, haben sie sich sehr schnell gegen den Widerstand der Hafenarbeiter (die um ihre Arbeitsplätze fürchteten) durchgesetzt. Sie sind ein wichtiger Baustein der heutigen globalisierten Welt. Rund zwei Drittel des grenzüberschreitenden Warenverkehrs wird mithilfe von Containern durchgeführt.
relevante Normen
- ISO 668 - Series 1 freight containers - Classification, dimensions and ratings
- ISO 1496-1 - Part 1: General cargo containers for general purposes
- ISO 1496-2 - Part 2: Thermal containers
- ISO 1496-3 - Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk
- ISO 1496-4 - Part 4: Non-pressurized containers for dry bulk
- ISO 1496-5 - Part 5: Platform and platform-based containers
- ISO/TR 15070 - Series 1 freight containers - Rationale for structural test criteria[3]
Abmessungen
Containertyp | Innenmaße (LxBxH) | Türöffnung (BxH) | Leergewicht | Max. Zuladung | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
20' General Purpose Container | 5,89 x 2,35 x 2,39 m | 2,34 x 2,29 m | 2250 kg | 28230 kg | 33,2 cbm |
40' General Purpose Container | 12,02 x 2,35 x 2,39 m | 2,34 x 2,29 m | 3780 kg | 26700 kg | 67,7 cbm |
40' High Cube Container | 12,02 x 2,35 x 2,69 m | 2,34 x 2,59 m | 4020 kg | 26460 kg | 76,3 cbm |
20' Open Top Container | 5,89 x 2,35 x 2,37 m | 2,33 x 2,28 m | 2250 kg | 28230 kg | 32,0 cbm |
40' Open Top Container | 12,02 x 2,35 x 2,37 m | 2,33 x 2,28 m | 3850 kg | 26740 kg | 65,5 cbm |
20' Hard Top Container | 5,89 x 2,34 x 2,38 m | 2,33 x 2,28 m | 2700 kg | 27780 kg | 32,8 cbm |
40' Hard Top Container | 12,02 x 2,35 x 2,38 m | 2,34 x 2,29 m | 4700 kg | 25780 kg | 67,2 cbm |
40' High Cube Hard Top Container | 12,02 x 2,35 x 2,69 m | 2,33 x 2,52 m | 4900 kg | 25580 kg | 75,8 cbm |
20' Flat | 5,98 x 2,23 x 2,25 m | 2500 kg | 27800 kg | ||
40' Flat | 12,01 x 2,23 x 1,98 m | 4200 kg | 40800 kg | ||
20' Platform | 6,05 x 2,43 m | 2520 kg | 27960 kg | ||
40' Platform | 12,19 x 2,24 m | 5700 kg | 39300 kg | ||
20' Refrigerated Container | 5,48 x 2,29 x 2,25 m | 2,29 x 2,22 m | 3160 kg | 27320 kg | 28,3 cbm |
40' Refrigerated Container | 11,56 x 2,29 x 2,26 m | 2,29 x 2,19 m | 4600 kg | 29400 kg | 60,0 cbm |
40' High Cube Refrigerated Container | 11,64 x 2,29 x 2,50 m | 2,29 x 2,52 m | 4180 kg | 30480 kg | 66,5 cbm |
Quelle: Hapag Lloyd
Beschriftung
Gemäß ISO Norm ist die Containernummer waagrecht oder senkrecht an folgenden Bauteilen anzubringen:
- rechte Tür
- rechts an Seitenwänden und
- Stirnwand
- auf dem Dach vorn und hinten mittig
Die Containernummer setzt sich aus dem Alphapräfix, der Registriernummer und der Prüfziffer zusammen. An der Containertür befinden sich, nach ISO, folgende Informationen:
- Das Alphapräfix ( Eigentümerschlüssel ): 4 Buchstaben
- Die Containernummer: 6-stellige Registriernummer
- Prüfziffer: 1-stellig
Alle registrierten und damit gültigen Alpha-Präfixe für Containernummern können auf der Webseite des BIC eingesehen werden.[4]
Im ISO Code sind die Länge, Höhe, Breite, der Containertyps und die Bauart verschlüsselt. Die Angabe des Staatenschlüssels ist freigestellt, falls angegeben besteht er aus 2 Buchstaben.
Weiter finden sich die folgenden betrieblichen Kennzeichen:
- Leergewicht in kg und lbs
- Maximales Gesamtgewicht in kg und lbs
- Maximales Ladungsgewicht in kg lbs ( Freigestellt )
- Rauminhalt: in Kubikmetern (cbm, m) und Kubikfuß (cbf) (Freigestellt)
Spezialcontainer
Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Bauarten von Seecontainern ist eine vollständige Auflistung aller speziellen Bauformen nicht möglich.
- Fullside Access Container/Curtainsider - Container bei dem mindestens eine der Seitenwände vollständig geöffnet werden kann
- Bulk Container - Container für Schüttgut mit einer oberen Öffnung für die Beladung sowie einer Öffnung unten für die Entladung
- Thermocontainer - isolierte Container mit oder ohne Kühlaggregat
- Open-Top-Container - Container mit einer Plane, die geöffnet werden kann, anstelle eines soliden Dachs
- Flatrack, Plattform - Container mit maximal den beiden Stirnseiten
- Tankcontainer - meist Flatracks mit einem Tankaufbau für Flüssigkeiten oder Gase
- Double Door Container - Container mit Türen an beiden Stirnseiten