LogiMat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die LogiMat ist eine Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss. Sie fand 2007 zum letzten mal auf dem Stuttgarter Messegelände "Killesberg" statt. 2008 | + | Die LogiMat ist eine Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss. Sie fand 2007 zum letzten mal auf dem Stuttgarter Messegelände "Killesberg" statt. 2008 hat die Messe ihre Pforten auf dem neuen Messegelände am Stuttgarter Flughafen geöffnet. |
+ | |||
+ | == LogiMat 2008 Eckdaten == | ||
+ | * 571 Aussteller aus 14 Ländern | ||
+ | * 16.258 m² Netto-Austellungsfläche | ||
+ | |||
+ | Ausstellungsbereiche: | ||
+ | *Förder- und Lagertechnik 21,8 % | ||
+ | *Lager- und Betriebseinrichtungen 19,7 % | ||
+ | *Verpacken, Wiegen und Vermessen 16,3 % | ||
+ | *Verladetechnik, Verladesysteme 4,7 % | ||
+ | *Flurförderzeuge und Zubehör 16,8 % | ||
+ | *Informations- und Kommunikationstechnik 15,4 % | ||
+ | *Kommissoniersysteme 11,4 % | ||
+ | *Kennzeichnung und Identifikation 16,8 % | ||
+ | *Software für Simulation, Lagersysteme und Bestandsmanagement 27,9 % | ||
+ | *Software für Versand und Transport 11,2 % | ||
+ | *Beratung, Planung und Ausführung / Outsourcing Partner 23,9 % | ||
+ | *Medien, Organisationen, Beratung und Ausbildung 4,6 % | ||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weblink == | == Weblink == | ||
[http://www.logimat-messe.de/ LogiMat-Webseite] | [http://www.logimat-messe.de/ LogiMat-Webseite] |
Version vom 2. Mai 2008, 10:06 Uhr
Die LogiMat ist eine Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss. Sie fand 2007 zum letzten mal auf dem Stuttgarter Messegelände "Killesberg" statt. 2008 hat die Messe ihre Pforten auf dem neuen Messegelände am Stuttgarter Flughafen geöffnet.
LogiMat 2008 Eckdaten
- 571 Aussteller aus 14 Ländern
- 16.258 m² Netto-Austellungsfläche
Ausstellungsbereiche:
- Förder- und Lagertechnik 21,8 %
- Lager- und Betriebseinrichtungen 19,7 %
- Verpacken, Wiegen und Vermessen 16,3 %
- Verladetechnik, Verladesysteme 4,7 %
- Flurförderzeuge und Zubehör 16,8 %
- Informations- und Kommunikationstechnik 15,4 %
- Kommissoniersysteme 11,4 %
- Kennzeichnung und Identifikation 16,8 %
- Software für Simulation, Lagersysteme und Bestandsmanagement 27,9 %
- Software für Versand und Transport 11,2 %
- Beratung, Planung und Ausführung / Outsourcing Partner 23,9 %
- Medien, Organisationen, Beratung und Ausbildung 4,6 %