Richtig Heben und Tragen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
(→Gewichte) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Gewichte == | == Gewichte == | ||
− | Nachfolgend die von den Berufsgenossenschaften | + | Nachfolgend die von den Berufsgenossenschaften als zumutbar betrachteten Gewichte beim Heben und tragen. |
{| border="1px" width="25%" cellpadding="4" float="right" style="margin:1em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; vertical-align:top;" | {| border="1px" width="25%" cellpadding="4" float="right" style="margin:1em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; vertical-align:top;" | ||
! style="background:#c0c0c0;" | Alter in Jahren || ! style="background:#c0c0c0;" | Männer || ! style="background:#c0c0c0;" | Frauen | ! style="background:#c0c0c0;" | Alter in Jahren || ! style="background:#c0c0c0;" | Männer || ! style="background:#c0c0c0;" | Frauen |
Version vom 3. November 2008, 20:38 Uhr
Um die Belastung für die Wirbelsäule beim Heben und tragen so gering wie möglich zu halten sind einige Punkte zu beachten.
Richtig Heben
- nie Ruckartig anheben
- immer aus der Hocke anheben
- möglichst nahe am Körper anheben
- Hohlkreuz vermeiden
- nicht einseitig belasten
- Tragestrecken kurz halten
- bei schweren Lasten Hilfsmittel verwenden oder Hilfe anfordern
Gewichte
Nachfolgend die von den Berufsgenossenschaften als zumutbar betrachteten Gewichte beim Heben und tragen.
Alter in Jahren | Männer | Frauen |
---|---|---|
15-17 | 15 kg | 10 kg |
18-39 | 25 kg | 15 kg |
ab 40 | 20 kg | 10 kg |
Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beauftragt werden bei denen das Heben von mehr als 10kg nötig ist. Auch dürfen sie nicht mit Arbeiten beauftragt werden bei denen regelmäßig mehr als 5kg angehoben werden müssen.