Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Allgemeines == | ||
Die '''Bundesrepublik Deutschland''' wie Deutschland offiziell heißt, setzt sich aus den 16 deutschen Ländern zusammen. Mit über 82 Millionen Einwohnern ist das in [[Mitteleuropa]] gelegene Deutschland die drittgrößte [[Volkswirtschaft]] der Welt. | Die '''Bundesrepublik Deutschland''' wie Deutschland offiziell heißt, setzt sich aus den 16 deutschen Ländern zusammen. Mit über 82 Millionen Einwohnern ist das in [[Mitteleuropa]] gelegene Deutschland die drittgrößte [[Volkswirtschaft]] der Welt. | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia] | *[http://de.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia] | ||
*[http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1237514/rpt-95-svz-Brosch%FCre%20Stra%DFenverker%20in%20BW.pdf Straßenverkehrszählung (PDF)] | *[http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/show/1237514/rpt-95-svz-Brosch%FCre%20Stra%DFenverker%20in%20BW.pdf Straßenverkehrszählung (PDF)] | ||
− | *[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html CIA World- | + | *[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html CIA World-Factbook] |
Version vom 22. Mai 2008, 19:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Bundesrepublik Deutschland wie Deutschland offiziell heißt, setzt sich aus den 16 deutschen Ländern zusammen. Mit über 82 Millionen Einwohnern ist das in Mitteleuropa gelegene Deutschland die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Deutschland |
Flagge | |
Amtssprache | Deutsch |
Hauptstadt | Berlin |
Fläche | 357.114,22 km² |
Währung | Euro (€) |
KFZ-Zeichen | D |
Länderkürzel | DE |
Telefonvorwahl | 0049 |
Wikipedia | Deutschland |
Straßenverkehr
Aufgrund der zentralen Lage in Europa ist Deutschland ein wichtiges Transitland für den europäischen Güterverkehr. Das Straßennetz umfasst ca. 12.500 km Autobahnen und über 40.000 km Bundesstraßen. Auf den Bundesdeutschen Autobahnen waren 2005 pro Tag durchschnittlich ca. 47.500 Fahrzeuge unterwegs.
Schienenverkehr
Das ca. 35.000 km lange Schienennetz wird täglich von ca. 50.000 Personen- und Güterzügen befahren. Mit dem Flughafen in Frankfurt am Main besitzt Deutschland den Flughafen mit dem größten Frachtaufkommen in Europa.
Luftverkehr
Dieser Artikel ist in Entstehung und noch nicht Vollständig!.
Helfen Sie mit diesen Artikel zu vervollständigen und entfernen Sie zuletzt diesen Hinweis! | |
Quellen