<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://lagerwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=090427_100_Millionen_Euro_zus%C3%A4tzlich_durch_Konjunkturprogramme</id>
		<title>090427 100 Millionen Euro zusätzlich durch Konjunkturprogramme - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lagerwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=090427_100_Millionen_Euro_zus%C3%A4tzlich_durch_Konjunkturprogramme"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagerwiki.de/index.php?title=090427_100_Millionen_Euro_zus%C3%A4tzlich_durch_Konjunkturprogramme&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T01:27:52Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lager- &amp; Logistik-Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://lagerwiki.de/index.php?title=090427_100_Millionen_Euro_zus%C3%A4tzlich_durch_Konjunkturprogramme&amp;diff=5192&amp;oldid=prev</id>
		<title>Newsbot: Die Seite wurde neu angelegt: „== 100 Millionen Euro zusätzlich durch Konjunkturprogramme==   27.04.2009  Mit Schienendämpfern, niedrigen Schallschutzwänden und weiteren Maßnahmen direkt am...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagerwiki.de/index.php?title=090427_100_Millionen_Euro_zus%C3%A4tzlich_durch_Konjunkturprogramme&amp;diff=5192&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-04-28T17:32:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „== 100 Millionen Euro zusätzlich durch Konjunkturprogramme==   27.04.2009  Mit Schienendämpfern, niedrigen Schallschutzwänden und weiteren Maßnahmen direkt am...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== 100 Millionen Euro zusätzlich durch Konjunkturprogramme== &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27.04.2009&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit Schienendämpfern, niedrigen Schallschutzwänden und weiteren Maßnahmen direkt am Gleis wird dem Lärm und den Erschütterungen an Bahnstrecken zuleibe gerückt. In den Konjunkturprogrammen der Bundesregierung sind dafür 100 Millionen Euro zusätzlich für die Jahre 2009 und 2010 vorgesehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Quelle:[http://www.bmvbs.de bmvbs.de]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [[090220 Verkehrsprojekte des zweiten Konjunkturprogramms stehen fest|Verkehrsprojekte des zweiten Konjunkturprogramms stehen fest]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:News]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Newsbot</name></author>	</entry>

	</feed>