<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://lagerwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ABC-Grenze</id>
		<title>ABC-Grenze - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lagerwiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ABC-Grenze"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagerwiki.de/index.php?title=ABC-Grenze&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T18:58:54Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Lager- &amp; Logistik-Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://lagerwiki.de/index.php?title=ABC-Grenze&amp;diff=7109&amp;oldid=prev</id>
		<title>W. Schwenk: Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''ABC-Grenzen''' dienen bei der ABC-Analyse zur Einteilung der Wertebereiche. Die Festlegung der Grenzwerte für die Bereiche A, B und C sind grundsätzl...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lagerwiki.de/index.php?title=ABC-Grenze&amp;diff=7109&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-08-14T16:14:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ABC-Grenzen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; dienen bei der &lt;a href=&quot;/index.php/ABC-Analyse&quot; title=&quot;ABC-Analyse&quot;&gt;ABC-Analyse&lt;/a&gt; zur Einteilung der Wertebereiche. Die Festlegung der Grenzwerte für die Bereiche A, B und C sind grundsätzl...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die '''ABC-Grenzen''' dienen bei der [[ABC-Analyse]] zur Einteilung der Wertebereiche. Die Festlegung der Grenzwerte für die Bereiche A, B und C sind grundsätzlich variabel und orientieren sich immer am Untersuchungsziel und der Fokussierung auf das wesentliche. In der Regel wird die Einteilung ungefähr nach der Pareto-Verteilung vorgenommen, so dass die Grenze für A-Güter bei ca. 20% liegt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>W. Schwenk</name></author>	</entry>

	</feed>