ADR 2007 2.2.2.3 Verzeichnis der Sammeleintragungen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
2.2.2.3 Verzeichnis der Sammeleintragungen
Verdichtete Gase
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
1 A | 1956 | VERDICHTETES GAS, N.A.G. |
1 O | 3156 | VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. |
1 F | 1964 1954 |
KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G. VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
1 T | 1955 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G. |
1 TF | 1953 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
1 TC | 3304 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. |
1 TO | 3303 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. |
1 TFC | 3305 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. |
1 TOC | 3306 | VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. |
Verflüssigte Gase
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
2 A | 1058 1078 |
VERFLÜSSIGTE GASE, nicht entzündbar, überlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder Luft GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G., wie Gemische von Gasen mit der Bezeichnung R ..., die als:
|
2 A | 1968 3163 |
INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, N.A.G. VERFLÜSSIGTES GAS, N.A.G. |
2 O | 3157 | VERFLÜSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G. |
2 F | 1010 | BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet[2] |
2 F | 1060 | METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT, wie Gemische von Methylacetylen und Propadien mit Kohlenwasserstoffen, die als:
|
2 F | 1965 | KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G., wie Gemische, die als
|
2 F | 3354 3161 |
INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
2 T | 1967 3162 |
INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, N.A.G. VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. |
2 TF | 3355 3160 |
INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
2 TC | 3308 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ÄTZEND, N.A.G. |
2 TO | 3307 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G. |
2 TFC | 3309 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. |
2 TOC | 3310 | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ÄTZEND, N.A.G. |
Tiefgekühlt verflüssigte Gase
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
3 A | 3158 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G. |
3 O | 3311 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G. |
3 F | 3312 | GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. |
Gelöste Gase
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
4 | Nur die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe sind zur Beförderung zugelassen. |
Druckgaspackungen und Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen)
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
5 | 1950 | DRUCKGASPACKUNGEN |
5 | 2037 | GEFÄSSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht nachfüllbar |
Andere Gegenstände, die Gas unter Druck enthalten
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
6 A | 2857 | KÄLTEMASCHINEN mit nicht entzündbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklösungen (UN 2672) |
6 A | 3164 | GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) |
6 A | 3164 | GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas) |
6 F | 3150 | GERÄTE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS, mit Entnahmeeinrichtung |
6 F | 3150 | KOHLENWASSERSTOFFGAS-NACHFÜLLPATRONEN FÜR KLEINE GERÄTE mitEntnahmeeinrichtung |
Andere Gegenstände, die Gas unter Druck enthalten
Klassifizierungscode | UN-Nummer | Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes |
---|---|---|
7 F | 3167 | GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig |
7 T | 3169 | GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig |
7 TF | 3168 | GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G., nicht tiefgekühlt flüssig |
Fussnoten
- ↑ Trichlorfluormethan (Kältemittel R 11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Kältemittel R 113), 1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan (Kältemittel R 113a), 1-Chlor-1,2,2-trifluorethan (Kältemittel R 133) und 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan (Kältemittel R 133b) sind keine Stoffe der Klasse 2. Sie können jedoch Bestandteil der Gemische F 1 bis F 3 sein.
- ↑ Butadiene, stabilisiert sind ebenfalls der UN-Nummer 1010 zugeordnet, siehe Kapitel 3.2 Tabelle A.
- ↑ 1. Für die vorerwähnten Gemische sind auch folgende Handelsnamen als Stoffbenennung zulässig: für Gemische A, A 01, A 02 und A 0 BUTAN, für Gemisch C PROPAN.
2. Wenn eine See- oder Luftbeförderung vorangeht oder folgt, darf für UN 1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G., die Eintragung UN 1075 PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT, verwendet werden.