Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lager- & Logistik-Wiki
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
:{{Überschrift4|[[5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]]}} | :{{Überschrift4|[[5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]]}} | ||
{{Überschrift3|[[IV. Maßnahmen]]}} | {{Überschrift3|[[IV. Maßnahmen]]}} | ||
− | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]]}} | + | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen|1. Ausbau der hafenrelevanten Verkehrsachsen und -knoten voranbringen und Kapazitätsengpässe in den Häfen beseitigen]]}} |
::{{Überschrift5|[[1.1 Seewärtige Zufahrten ausbauen]]}} | ::{{Überschrift5|[[1.1 Seewärtige Zufahrten ausbauen]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[1.2 Dem gezielten Ausbau von Hinterlandanbindungen Vorrang vor volkswirtschaftlich weniger rentablen Projekten einräumen]]}} | ::{{Überschrift5|[[1.2 Dem gezielten Ausbau von Hinterlandanbindungen Vorrang vor volkswirtschaftlich weniger rentablen Projekten einräumen]]}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
::{{Überschrift5|[[1.8 Engpässe bei der Abfertigung von Binnenschiffen in den Seehäfen beseitigen]]}} | ::{{Überschrift5|[[1.8 Engpässe bei der Abfertigung von Binnenschiffen in den Seehäfen beseitigen]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[1.9 Hafenpolitik des Bundes strategischer ausrichten]]}} | ::{{Überschrift5|[[1.9 Hafenpolitik des Bundes strategischer ausrichten]]}} | ||
− | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]]}} | + | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern|2. Wettbewerbsfähigkeit der Häfen verbessern]]}} |
::{{Überschrift5|[[2.1 Faire und einheitliche internationale Wettbewerbsbedingungen erwirken]]}} | ::{{Überschrift5|[[2.1 Faire und einheitliche internationale Wettbewerbsbedingungen erwirken]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[2.2 Harmonisierungsdefizite auf EU-Ebene unter Ausnutzung nationaler Handlungsspielräume beseitigen]]}} | ::{{Überschrift5|[[2.2 Harmonisierungsdefizite auf EU-Ebene unter Ausnutzung nationaler Handlungsspielräume beseitigen]]}} | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
::{{Überschrift5|[[2.10 Auf neue Anforderungen der Industrie reagieren und Logistikketten optimieren]]}} | ::{{Überschrift5|[[2.10 Auf neue Anforderungen der Industrie reagieren und Logistikketten optimieren]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[2.11 Marktausrichtung der Binnenhäfen verbessern]]}} | ::{{Überschrift5|[[2.11 Marktausrichtung der Binnenhäfen verbessern]]}} | ||
− | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken]]}} | + | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken|3. Ausbildung und Beschäftigung sichern und stärken]]}} |
::{{Überschrift5|[[3.1 Aus- und Weiterbildungsinitiative für den maritimen Cluster starten]]}} | ::{{Überschrift5|[[3.1 Aus- und Weiterbildungsinitiative für den maritimen Cluster starten]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[3.2 Programme zur Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen fortführen]]}} | ::{{Überschrift5|[[3.2 Programme zur Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen fortführen]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[3.3 Zusammenarbeit zwischen See- und Binnenhäfen bei der Ausbildung fördern]]}} | ::{{Überschrift5|[[3.3 Zusammenarbeit zwischen See- und Binnenhäfen bei der Ausbildung fördern]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[3.4 Arbeitsbedingungen der Hafenbeschäftigten verbessern und Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewährleisten]]}} | ::{{Überschrift5|[[3.4 Arbeitsbedingungen der Hafenbeschäftigten verbessern und Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gewährleisten]]}} | ||
− | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 4. Umwelt- und Klimaschutz fördern]]}} | + | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 4. Umwelt- und Klimaschutz fördern|4. Umwelt- und Klimaschutz fördern]]}} |
::{{Überschrift5|[[4.1 Schadstoff- und Treibhausgasemissionen in den Häfen und auf den Wasserwegen reduzieren, Ökosysteme erhalten]]}} | ::{{Überschrift5|[[4.1 Schadstoff- und Treibhausgasemissionen in den Häfen und auf den Wasserwegen reduzieren, Ökosysteme erhalten]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[4.2 Neue Antriebstechnologien und Kraftstoffe in der Schifffahrt fördern]]}} | ::{{Überschrift5|[[4.2 Neue Antriebstechnologien und Kraftstoffe in der Schifffahrt fördern]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[4.3 Bevölkerung von Lärmemissionen des Güterverkehrs entlasten]]}} | ::{{Überschrift5|[[4.3 Bevölkerung von Lärmemissionen des Güterverkehrs entlasten]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[4.4 Flächennutzung/-verbrauch in den Häfen optimieren]]}} | ::{{Überschrift5|[[4.4 Flächennutzung/-verbrauch in den Häfen optimieren]]}} | ||
− | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]]}} | + | :{{Überschrift4|[[IV. Maßnahmen 5. Sicherheit der Lieferketten optimieren|5. Sicherheit der Lieferketten optimieren]]}} |
::{{Überschrift5|[[5.1 Internationale einheitliche und verbindliche Standards zur Gefahrenabwehr fortentwickeln]]}} | ::{{Überschrift5|[[5.1 Internationale einheitliche und verbindliche Standards zur Gefahrenabwehr fortentwickeln]]}} | ||
::{{Überschrift5|[[5.2 Belastungen der Hafenwirtschaft durch Gefahrenabwehrmaßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß beschränken]]}} | ::{{Überschrift5|[[5.2 Belastungen der Hafenwirtschaft durch Gefahrenabwehrmaßnahmen auf das unbedingt notwendige Maß beschränken]]}} |
Aktuelle Version vom 8. April 2009, 19:56 Uhr
19.02.2009 Entwurf
Nationales Hafenkonzept für die See- und Binnenhäfen
Fussnoten
- Quelle: http://www.bmvbs.de